I dati sono provvisori, in attesa di validazione dell'ufficio centrale elettorale.
Risultati Definitivi
74 sezioni coinvolte nel conteggio su 74
Num | Lista | TotVoti | Perc |
1 | PARTITO DEMOCRATICO | 10791 | 28.09% |
2 | ITALIA DEI VALORI | 1724 | 4.49% |
3 | VERDI PER LA PACE | 632 | 1.65% |
4 | TORCHIO PRESIDENTE | 1876 | 4.88% |
5 | LA SINISTRA | 915 | 2.38% |
6 | LEGA LUMBARDA | 203 | 0.53% |
7 | LEGA PENSIONATI | 401 | 1.04% |
8 | LISTA GERUNDO | 23 | 0.06% |
9 | UNIONE DI CENTRO | 1465 | 3.81% |
10 | COMUNISTI ITALIANI | 1261 | 3.28% |
11 | NUOVO PSI | 135 | 0.35% |
12 | LEGA NORD | 6361 | 16.56% |
13 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 11226 | 29.23% |
14 | ALTER.COMUNISTA | 340 | 0.89% |
15 | CREMONA PER LA LIBERTA' | 762 | 1.98% |
16 | PART. PENSIONATI | 297 | 0.77% |
| Totale | 38412 |
Votanti
Totale Maschi | 20510 | |
Totale Femmine | 23235 | |
Totale Votanti | 43745 | 75.66% |
Totale Iscritti | 57818 | |
Voti
Totale Bianche | 1142 | 2.61% |
Totale Contestate | 3 | 0.01% |
Totale Nulle | 1041 | 2.38% |
Totale Voti | 43745 | |
Totale Voti Solo Presidente = 3147 - 7.19%