I dati sono provvisori, in attesa di validazione dell'ufficio centrale elettorale.
71 sezioni coinvolte nel conteggio su 71
Num | Lista | TotVoti | Perc |
1 | Centro Sinistra | 9601 | 25.07% |
2 | Partito Pensionati | 1153 | 3.01% |
3 | CCD - pCD - per Casini | 417 | 1.09% |
4 | SDI - Fed. dei Liberali | 887 | 2.32% |
5 | Partito Umanista | 231 | 0.60% |
6 | Partito Socialista - Social. | 286 | 0.75% |
7 | Comunisti Italiani | 1130 | 2.95% |
8 | Rifondazione Comunista | 2799 | 7.31% |
9 | Alleanza Nazionale | 3782 | 9.87% |
10 | Lista Emma Bonino | 1242 | 3.24% |
11 | CDU - PPE | 983 | 2.57% |
12 | Forza Italia | 11594 | 30.27% |
13 | Lega Nord | 3912 | 10.21% |
14 | Liberal - Sgarbi | 284 | 0.74% |
| Totale | 38301 |
Votanti
Totale Maschi | 22773 | |
Totale Femmine | 25447 | |
Totale Votanti | 48220 | 77.78% |
Totale Iscritti | 61998 | |
Voti
Totale Bianche | 946 | 1.96% |
Totale Contestate | 42 | 0.09% |
Totale Nulle | 2252 | 4.67% |
Totale Voti | 48220 | |
Totale Voti Solo Presidente = 6679 - 13.85%